ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଷ୍ଟାକର୍ |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଷ୍ଟାକର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସୁବିଧା ସହିତ ମାନୁଆଲ୍ ଅପରେସନ୍ ର ନମନୀୟତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ | ଏହି ଷ୍ଟାକର୍ ଟ୍ରକ୍ ଏହାର କମ୍ପାକ୍ଟ ଗଠନ ପାଇଁ ଛିଡା ହୋଇଛି | ଯତ୍ନଶୀଳ ଶିଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରେସିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଏକ ହାଲୁକା ଶରୀରକୁ ବଜାୟ ରଖେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଭାର ଚାପକୁ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ |
ମଡେଲ୍ | |
| CDSD | |||||||||||
ବିନ୍ୟାସ-କୋଡ୍ | ମାନକ ପ୍ରକାର | |
| A10 / A15 | ||||||||||
ଷ୍ଟ୍ରଡଲ୍ ପ୍ରକାର | |
| AK10 / AK15 | |||||||||||
ଡ୍ରାଇଭ୍ ୟୁନିଟ୍ | |
| ସେମି-ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ | | |||||||||||
ଅପରେସନ୍ ପ୍ରକାର |
| ପଥଚାରୀ | |||||||||||
ସାମର୍ଥ୍ୟ (Q) | kg | 1000/1500 | |||||||||||
ଲୋଡ୍ ସେଣ୍ଟର୍ (C) | mm | 600 (A) / 500 (AK) | |||||||||||
ମୋଟ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (L) | mm | 1820 (A10) / 1837 (A15) / 1674 (AK10) / 1691 (AK15) | |||||||||||
ମୋଟ ଓସାର (ଖ) | A10 / A15 | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
AK10 / AK15 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | |||||||
ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା (H2) | mm | 2090 | 1825 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | ||||||
ଉଚ୍ଚତା (H) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | ||||||
ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚତା (H1) | mm | 2090 | 3030 | 3430 | 3630 | 3830 | 4030 | ||||||
ଫଙ୍କ୍ ଉଚ୍ଚତା (ଘ) | mm | 90 | |||||||||||
ଫର୍କ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ (L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 (A) / 1000x100x32 (AK10) / 1000 x 100 x 35 (Ak15) | |||||||||||
ସର୍ବାଧିକ ଫଙ୍କ ମୋଟେଇ (b1) | mm | 540 କିମ୍ବା 680 (A) / 230 ~ 790 (AK) | |||||||||||
ରେଡିୟସ୍ (ୱା) | mm | 1500 | |||||||||||
ମୋଟର ଶକ୍ତି ଉଠାନ୍ତୁ | | KW | 1.5 | |||||||||||
ବ୍ୟାଟେରୀ | ଆହା / ଭି | 120/12 | |||||||||||
ଓଜନ w / o ବ୍ୟାଟେରୀ | | A10 | kg | 380 | 447 | 485 | 494 | 503 | ||||||
A15 | 440 | 507 | 545 | 554 | 563 | ||||||||
AK10 | 452 | 522 | 552 | 562 | 572 | ||||||||
AK15 | 512 | 582 | 612 | 622 | 632 | ||||||||
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓଜନ | | kg | 35 |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଷ୍ଟାକରର ବିଶେଷତା:
ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଷ୍ଟାକର୍ ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗଠନମୂଳକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ | ଏହାର ହାଲୁକା ତଥାପି ସ୍ଥିର ଡିଜାଇନ୍, ଏକ ସି-ଆକୃତିର ଷ୍ଟିଲ୍ କବାଟ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ଚାପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, କେବଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ଆୟୁଷକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରେ |
ବିଭିନ୍ନ ଗୋଦାମ ପରିବେଶକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଷ୍ଟାକର୍ ଦୁଇଟି ମଡେଲ୍ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ: ଏ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରକାର ଏବଂ AK ସିରିଜ୍ ୱାଇଡ୍ ଲେଗ୍ ପ୍ରକାର | ପ୍ରାୟ 800 ମିମି ମଧ୍ୟମ ମୋଟେଇ ସହିତ ଏକ ସିରିଜ୍, ଅଧିକାଂଶ ମାନକ ଗୋଦାମ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପସନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ | ଏହାର ବିପରୀତରେ, AK ସିରିଜ୍ ୱାଇଡ୍ ଲେଗ୍ ପ୍ରକାର, ଏକ ମୋଟାମୋଟି ମୋଟେଇ 1502 ମିମି ସହିତ, ବୃହତ ପରିମାଣର ପରିବହନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଷ୍ଟାକରର ପ୍ରୟୋଗର ପରିସରକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛି |
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉତ୍ତୋଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଷ୍ଟାକର୍ ଏକ ନମନୀୟ ଉଚ୍ଚତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ରେଞ୍ଜ ସହିତ 1600 ମିମିରୁ 3500 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଗୋଦାମ ସେଲ୍ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | ଏହା ଅପରେଟର୍ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଗୋ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଟର୍ନିଂ ରେଡିଓକୁ 1500 ମିମିକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଷ୍ଟାକର୍ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପାସେଜ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ନେଭିଗେଟ୍ କରିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ |
ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଷ୍ଟାକର୍ ଏକ ଦୃ ust 1.5KW ଲିଫ୍ଟ ମୋଟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସୁଗମ ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ | ଏହାର ବୃହତ 120Ah ବ୍ୟାଟେରୀ, ସ୍ଥିର 12V ଭୋଲଟେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ, କ୍ରମାଗତ ଚାର୍ଜିଂ ହେତୁ ଡାଉନଟାଇମ୍ କମ୍ କରି ବିସ୍ତାରିତ କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧ urance ର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଫଙ୍କ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଉଭୟ ଏ ସିରିଜ୍ ଏବଂ AK ସିରିଜ୍ ରେ ଉଚ୍ଚ ନମନୀୟତା ଏବଂ ଅନୁକୂଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଏକ ସିରିଜ୍ 540 ମିମିରୁ 680 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଫଙ୍କ ଓସାର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନକ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଆକାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ | AK ସିରିଜ୍ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଫଙ୍କ୍ ପରିସର 230 ମିମିରୁ 790 ମିମି ପ୍ରଦାନ କରେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଗୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
ପରିଶେଷରେ, 1500 କିଲୋଗ୍ରାମର ଷ୍ଟାକରର ସର୍ବାଧିକ ଭାର କ୍ଷମତା ଏହାକୁ ସହଜରେ ଭାରୀ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସମାଧାନ କରିଥାଏ |